中国内地资本控制榜

 日期:2007-08-14 09时


  2007年的A股,在如火如荼的牛市高速路上继续前行,不经意间,沪深总市值已突破21万亿,超过GDP总量——这也标志着我国内地资产证券化率超过100%。而在两年前,这个数字还仅仅为3.12万亿。中国股市总市值的膨胀速度之快、幅度之大确实令人称奇。
  指数迭创新高、市值不断膨胀的背后,上市公司的实际控制人所拥有的财富也水涨船高。他们在资本市场长袖善舞,让每日跳动的股价,不断改写着富豪榜的座次。比如苏宁电器( 54.39,0.46,0.85%),伴随着股价的疯长,公司董事长张近东身价已达 200多亿,超过了曾位居福布斯中国首富榜的黄光裕。
  对比个人所拥有的财富,富豪们更加重视对上市公司的实际控制力。尤其是股权分置改革完成以后,控制力显得更为重要。股市大鳄们只需要持有一部分股权,就能控制整个上市公司甚至多家上市公司,叱咤风云于二级市场,在庞大的融资系统内跌宕腾挪。
  股市造系运动风云变幻,幕后实际控制人翻云覆雨。
  8月10日,新浪财经隆重推出中国内地资本市场控制榜——自然人榜。我们以2006年12月31日为公告截止日,以2007年8月7日的收盘价为基准,对实际控制人为自然人的内地上市公司进行统计汇总,得出最终排行榜单。
  在这份榜单中,所有实际控制内地上市公司的自然人将逐一亮相,而其控制的上市公司总市值则是我们排名的唯一标准。我们希望通过这份榜单,撬动资本杠杆的支点,揭开实际控制人的神秘面纱——到底是谁,拥有中国内地资本市场最大话语权?
  投资者虽然很轻易从上市公司的财务报告中获知其控股股东是谁,但是,上市公司的实际控制人在某些情况下则很难辨别。实际控制人可以是控股股东,也可以是控股股东的股东,甚至是除此之外的其他自然人、法人或其他组织。根据证券交易所的要求,在信息披露时,上市公司的实际控制人最终要追溯到自然人、国有资产治理部门或其他最终控制人。
  在本期自然人榜之后,我们将陆续推出中国内地资本市场控制榜其他榜单,敬请关注。

排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
1 卢志强 600016 民生银行 15.08 21834453.29 26086335.62
000046 泛海建设 56.58 4251882.33
2 刘永好 000876 新希望 19.96 1258646.66 23093099.95
600016 民生银行 15.08 21834453.29
3 陈建 600016 民生银行 15.08 21834453.29 21834453.29

4 张近东 002024 苏宁电器 56.5 8144497.6 8144497.6
5 李如成 600177 雅戈尔 30.71 6837924.52 7251860.6
002036 宜科科技 30.7 413936.08
6 郭广昌 600282 南钢股份 18.42 1724112 5422734.35
600196 复星医药 12.81 1585589.66
600655 豫园商城 34.93 2113032.69
7 梁稳根 600031 三一重工 52.99 5087040 5087040
8 张宏伟 600811 东方集团 37.93 4052687.68 4821084.04
600190 锦州港 7.28 768396.36
9 何享健 000527 美的电器 32.81 4136400.29 4136400.29
10 黄伟 600095 哈高科 8.25 298042.44 4117191.22
600840 新湖创业 16.04 487748.06
600208 中宝股份 20.02 3331400.72
11 修 刚 000623 吉林敖东 60.31 3457921.92 3779581.58
000776 S延边路 10.55 194236.05
12 曹德旺 600660 福耀玻璃 35.8 3585345.53 3585345.53
陈凤英
13 刘沧龙 600331 宏达股份 70.09 2915744 2915744
14 张新 600888 新疆众和 49.55 820489.32 2894522.63
600089 特变电工 48.57 2074033.3
15 袁志敏 600143 金发科技 43.05 2841429.15 2841428.15
16 魏东 000989 九芝堂 13.05 323645.73 2560204.83
600109 成都建投 157.51 2236559.1
17 朱保国 600380 健康元 18.6 1134469.8 227016.47
000513 丽珠集团 35.7 1092546.67
18 郑永刚 600884 杉杉股份 20.79 854174.3 2033464.23
600110 中科英华 23.53 1179289.93
19 鲁冠球 000559 万向钱潮 11.7 1199937.22 1943120.59
000848 承德露露 28.88 548968.37
600371 万向德农 12.53 194215
20 孙飘扬 600276 恒瑞医药 43.78 1887231.82 1887231.82
21 刘绍喜 600978 宜华木业 38.46 1776520.83 1776520.83
22 景柱 000572 海马股份 34.51 1766547.95 1766547.95
23 刘石祯 000726 鲁泰A 20.88 1764077.7 1764077.7
24 丘兆忠 000009 S深宝安A 13.46 1290558.32 1720015.71
600993 马应龙 69.94 429457.39
25 张高波 600595 中孚实业 52.11 1712479.45 1712479.45
26 张志平 600595 中孚实业 52.11 1712479.45 1712479.45
27 缪双大 600481 双良股份 33.32 1019592 1652903.58
000584 舒卡股份 18.31 633311.58
28 张桂平 000718 苏宁环球 33.55 1647267.11 1647267.11
29 楼忠福 600052 *ST广厦 18.38 1602348.35 1602348.35
30 许荣茂 600823 世茂股份 33.36 1595793.41 1595793.41
31 徐传化 600596 新安股份 42.5 1218842.78 1544882.78

徐观宝
002010 传化股份 20.9 326040
徐冠巨

32 李建华 600308 华泰股份 28.15 1544436.33 154436.33
33 叶华能 000690 宝新能源 19.98 1479978.54 1479978.54
34 何清华 002097 山河智能 104.2 1381431.5 1381431.5
35 赵兴银 000537 广宇发展 10.5 538356 1342107.3
000602 金马集团 15.8 238185
000720 鲁能泰山 6.55 565566.3
36 沈雯 002058 威尔泰 14.2 88563.75 1325593.58
600210 紫江企业 8.61 1237029.83
37 熊生阶 000667 名流置业 16.9 1293311.56 1293311.56
38 林逢生 600641 万业企业 28.37 1270595.76 1270595.76
39 马兴法 002122 天马股份 90.05 1224680 1224680
40 孙广信 600256 广汇股份 13.96 1209021.5 1209021.5
41 杨钦欢 600868 梅雁水电 6.35 1205324.41 1205324.41
42 陆克平 600220 江苏阳光 12.48 1203031.74 1203031.74
43 薛黎曦 600067 冠城大通 24.92 1198150.96 1198150.96
44 高云峰 002008 大族激光 29.88 1135676.05 1135676.05
45 左颖 001696 宗申动力 53.1 1133726.63 1133726.63
46 汤玉祥 600066 宇通客车 28.07 1122566.2 1122566.2
47 王文京 600588 用友软件 49.8 1118707.2 1118707.2
48 郑有全 600439 瑞贝卡 45.94 1089294.83 1089294.83
49 刘志强 600162 香江控股 28.06 1083639.04 1083639.04
翟美卿
50 尤小平 002064 华峰氨纶 58.02 1071049.2 1071049.2


2007年内地上市公司实际控制人榜单(50-100)

排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
51 闫希军 600535 天士力 21.79 1063352 1063352
52 李洪信 002078 太阳纸业 28.61 1026700.91 1026700.91
53 刘汉元 600438 通威股份 14.42 991403.84 991403.84
54 刘军 000615 湖北金环 8.75 185220 980093.5
600265 景谷林业 9.31 120843.8
000637 S茂实华 14.91 674029.7
55 孙日贵 002083 孚日股份 17.8 935666.47 935666.47
56 董增平 002028 思源电气 80.4 920580 920580
57 杜筱燕 600517 置信电气 45.33 904673.48 904673.48
徐锦鑫
58 宫晓冬 000616 亿城股份 25.38 868377.57 868377.57
59 侯莹 000616 亿城股份 25.38 868377.57 868377.57
60 安康 002007 华兰生物 47.35 856561.5 856561.5
61 陈兴康 000910 大亚科技 15.75 830812.5 830812.5
62 潘琦 600112 长征电气 14.56 376082.25 827393.72
000806 银河科技 7.1 451311.48
63 刘成文 000511 银基发展 13.41 815068.28 815068.28
64 金良顺 600790 轻纺城 14.71 700166.58 788678.58
002006 精工科技 9.22 88512
65 蔡林玉华 601002 晋亿实业 10.57 780562.79 780562.79
蔡永龙
蔡永泉
蔡永裕
蔡张秀香
陈锡惠
66 过鑫富 002019 鑫富药业 80.95 773477.25 773477.25
67 阮水龙 600352 浙江龙盛 13.07 771391.4 771391.4
68 刘建柱 600410 华胜天成 23.05 760511.7 760511.7
69 刘燕京 600410 华胜天成 23.05 760511.7 760511.7
70 苏纲 600410 华胜天成 23.05 760511.7 760511.7
71 王维航 600410 华胜天成 23.05 760511.7 760511.7
72 汪远思 000416 健特生物 10.35 550487 759687.15
000676 思达高科 6.65 209200.15
73 汪力成 000607 华立药业 8.16 278981.56 752913.2
600097 华立科技 8.16 94207.11
600422 昆明制药 6.53 205156.93
600976 武汉健民 11.38 174567.61
74 苏增福 002032 苏泊尔 42.69 751429.38 751429.38
75 陈国鹰 002093 国脉科技 107.02 714358.5 714358.5
林惠榕
林金全
76 昝圣达 600770 综艺股份 17.36 703080 703080
77 李勤夫 600555 九龙山 16.03 696503.5 696503.5
78 严晓群 600608 *ST沪科 7.73 254209.89 675220.81
600610 S*ST中纺 11.79 421010.92
79 张明园 000533 万家乐 11.33 652245.44 652245.44
80 陈广儒 000780 ST平能 10.58 649936.09 649936.09
81 董士花 000780 ST平能 10.58 649936.09 649936.09
82 刘兆华 000780 ST平能 10.58 649936.09 649936.09
83 孙守志 000780 ST平能 10.58 649936.09 649936.09
84 王志杰 000780 ST平能 10.58 649936.09 649936.09
85 周文焕 600240 华业地产 18.53 648550 648550
86 陈亚妹 002137 实益达 48 640320 640320
乔昕
87 黄俊烈 000931 中关村 9.36 631656.74 631656.74
88 周晓峰 002048 宁波华翔 22.72 623209.6 623209.6
89 曹荣开 600300 维维股份 9.4 620400 620400
90 崔焕礼 600300 维维股份 9.4 620400 620400
91 胡云峰 600300 维维股份 9.4 620400 620400
92 庞政堂 600300 维维股份 9.4 620400 620400
93 魏伯玲 600300 维维股份 9.4 620400 620400
94 杨启典 600300 维维股份 9.4 620400 620400
95 张桂宣 600300 维维股份 9.4 620400 620400
96 王恒 600682 S宁新百 26.94 620180.92 620180.92
97 邓伟 600289 亿阳信通 21.1 618882.38 618882.38
98 崔京涛 002123 荣信股份 94.95 607680 607680
厉伟
左强
99 牛伊平 000683 天然碱 12.8 600320 600320
100 马兴田 600518 康美药业 13.64 598250.4 598250.4

2007年内地上市公司实际控制人榜单(101-150)

排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
101 唐伟国 002022 科华生物 28.31 595571.63 595571.63
102 徐显德 002022 科华生物 28.31 595571.63 595571.63
103 丁茂良 600586 金晶科技 25.94 578077.7 578077.7
104 刘益谦 000627 天茂集团 9.69 576356.29 576356.29
105 杨志茂 000712 锦龙股份 37.56 572082.08 572082.08
106 陈保华 600521 华海药业 24.82 571292 571292
107 周明华 600521 华海药业 24.82 571292 571292
108 李安民 600408 安泰集团 14.55 568905 568905
109 袁仲雪 002073 青岛软控 39.7 565605.9 565605.9
110 李培基 002084 海鸥卫浴 32.01 565131.63 565131.63
111 林峰 002084 海鸥卫浴 32.01 565131.63 565131.63
112 戎启平 002084 海鸥卫浴 32.01 565131.63 565131.63
113 唐台英 002084 海鸥卫浴 32.01 565131.63 565131.63
114 叶煊 002084 海鸥卫浴 32.01 565131.63 565131.63
115 解美雁 000585 东北电气 6.28 548476.36 548476.36
116 田莉 000585 东北电气 6.28 548476.36 548476.36
117 陈林 000573 粤宏远A 8.55 532456.04 532456.04
118 单银木 600477 杭萧钢构 21.35 528570.14 528570.14
119 徐自力 000735 *ST罗牛 5.91 520158.01 520158.01
120 袁明 002052 同洲电子 22.91 517607.12 517607.12
121 郭明明 002135 东南网架 25.61 512200 512200
122 陈荣 600818 上海永久 19.16 509003.47 509003.47
123 林素娟 600589 广东榕泰 14.06 499833 499833
124 刘汉 000510 金路集团 8.2 499529.45 499529.45
125 李一奎 600867 通化东宝 13.39 493517.84 493517.84
126 赖振元 600491 龙元建设 12.69 493387.2 493387.2
127 朱海琴 002081 金螳螂 52.27 491338 491338
朱兴良
朱兴泉
128 袁亚非 600122 宏图高科 15.39 491248.8 491248.8
129 朱小洁 000150 S*ST光电 15.1 489240 489240
130 冯东明 600337 美克股份 24.54 488082.93 488082.93
131 孙德良 002095 网盛科技 79.98 479880 479880
132 王新潮 600584 长电科技 12.75 475054.8 475054.8
133 王水福 600865 S百大 17.6 474683.12 474683.12
134 饶陆华 002121 科陆电子 79 474000 474000
135 汪力成 600097 华立科技 8.16 94207.11 473931.64
600422 昆明制药 6.53 205156.93
600976 武汉健民 11.38 174567.61
136 李兴 600078 澄星股份 7.37 471550.25 471550.25
137 王劲松 000078 海王生物 7.52 464367.82 464367.82
138 陈国华 600460 士兰微 11.46 463075.68 463075.68
139 陈向东 600460 士兰微 11.46 463075.68 463075.68
140 范伟宏 600460 士兰微 11.46 463075.68 463075.68
141 江忠永 600460 士兰微 11.46 463075.68 463075.68
142 罗华兵 600460 士兰微 11.46 463075.68 463075.68
143 宋卫权 600460 士兰微 11.46 463075.68 463075.68
144 郑少波 600460 士兰微 11.46 463075.68 463075.68
145 竺韵德 600366 宁波韵升 12.31 457645.79 457645.79
146 张严德 600311 荣华实业 13.12 436633.6 436633.6
147 许淑清 600252 中恒集团 19.93 433372.67 433372.67
148 李非列 600255 鑫科材料 12.54 232303.5 426570.3
600575 芜湖港 10.92 194266.8
149 张松山 002004 华邦制药 31.96 421872 421872
150 胡钢 000997 新大陆 9.08 410779.2 410779.2

2007年内地上市公司实际控制人榜单(151-200)

排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
151 王均金 600327 大厦股份 12.52 408239.49 408239.49
152 陈鹏玲 002029 七匹狼 23.71 392993.25 392993.25
周连期
周少明
周少雄
153 陈森洁 600261 浙江阳光 20.35 390983.74 390983.74
154 张国平 600074 中达股份 5.83 385503.39 385503.39
155 夏鼎湖 000887 ST中鼎 12.23 384791.61 384791.61
156 余斌 000502 绿景地产 20.8 384424.78 384424.78
157 郭家学 600568 *ST潜药 7.94 99620.48 381219.23
600771 东盛科技 11.55 281598.75
158 柴国生 002076 雪莱特 20.58 379229.05 379229.05
159 方威 600516 ST方大 9.48 379200 379200
160 高达明 002143 高金食品 35.3 377710 377710
161 金翔宇 002143 高金食品 35.3 377710 377710
162 谢保军 002132 恒星科技 23 375079.4 375079.4
163 陶国平 600527 江南高纤 15.94 373291.78 373291.78
164 钱云宝 002104 恒宝股份 18.92 370529.28 370529.28
165 薛济萍 600522 中天科技 13.67 370187.7 370187.7
166 黄大成 600570 恒生电子 19.87 368866.68 368866.68
167 彭政纲 600570 恒生电子 19.87 368866.68 368866.68
168 艾路明 600079 人福科技 9.3 361849.69 361849.69
169 胡陇琳 000609 绵世股份 23.85 355478.91 355478.91
170 石东平 000609 绵世股份 23.85 355478.91 355478.91
171 周双盛 000609 绵世股份 23.85 355478.91 355478.91
172 朱在龙 002067 景兴纸业 11.84 354016 354016
173 沈国甫 002144 宏达经编 32.7 350997.88 350997.88
174 邝永华 600260 凯乐科技 13.28 350352.96 350352.96
175 薛向东 002065 东华合创 26.91 348094.39 348094.39
176 闻掌华 600175 美都控股 20.71 344657.48 344657.48
177 周建平 600398 凯诺科技 12.13 344207.74 344207.74
178 陈榕生 600193 创兴科技 20.45 343151 343151
179 陈建成 600580 卧龙电气 11.92 337712.91 337712.91
180 胡季强 600572 康恩贝 24.38 334493.6 334493.6
181 张彦夫 000159 国际实业 16.25 332397.49 332397.49
182 杨文龙 000650 ST仁和 15.1 332366.46 332366.46
183 朱宝良 600738 兰州民百 12.57 330309.76 330309.76
184 倪秉达 002138 顺络电子 35.1 329940 329940
185 郑宏舫 002062 宏润建设 19.67 326974.41 326974.41
186 林美凤 600182 S佳通 9.6 326400 326400
林美金
187 施能坑 002098 浔兴股份 21.01 325655 325655
188 周苏华 600388 龙净环保 19.4 323980 323980
189 郭京平 600673 阳之光 25.4 321902.82 321902.82
190 肖伟 600557 康缘药业 20.62 321795.72 321795.72
191 陈达彬 600211 S藏药业 26.24 321702.4 321702.4
192 梁国坚 000662 索芙特 13.4 321587.94 321587.94
张桂珍
193 施文 600149 华夏建通 8.45 321235.2 321235.2
194 雷宪红 600652 爱使股份 8.19 319010.56 319010.56
195 刘祥 600652 爱使股份 8.19 319010.56 319010.56
196 王玲 600652 爱使股份 8.19 319010.56 319010.56
197 张立燕 600652 爱使股份 8.19 319010.56 319010.56
198 胡柏藩 002001 新 和 成 9.32 318799.92 318799.92
胡柏剡
199 张荣刚 000547 闽福发A 12.99 318055.4 318055.4
200 李光太 002111 威海广泰 37.55 318048.5 318048.5

2007年内地上市公司实际控制人榜单(201-250)

排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
201 林伟光 000534 汕电力A 12.4 316337.76 316337.76
202 吴潮忠 002031 巨轮股份 17.18 314909.4 314909.4
203 张三云 002003 伟星股份 29.06 313092.79 313092.79
204 章卡鹏 002003 伟星股份 29.06 313092.79 313092.79
205 周和平 002130 沃尔核材 56.75 308436.25 308436.25
206 苏素玉 600167 沈阳新开 14.56 307216 307216
207 任武 000882 华联股份 12.25 305270 305270
208 黄茂如 600828 *ST成商 15.02 305128.34 305128.34
209 杨延良 600966 博汇纸业 10.81 303544.8 303544.8
210 祝义才 600280 南京中商 21.1 302873.3 302873.3
211 黄冠雄 002054 德美化工 22.6 302840 302840
212 毕德才 600693 东百集团 22.7 299659.73 299659.73
213 李海阳 600303 曙光股份 13.47 299034 299034
李进巅
214 张伟标 600382 广东明珠 17.46 298344.78 298344.78
215 卞兴才 600370 三房巷 9.3 296574.85 296574.85
216 崔根良 600487 亨通光电 17.75 294863 294863
217 周耀庭 600400 红豆股份 6.84 294856.43 294856.43
218 王绥义 600883 博闻科技 12.42 293221.3 293221.3
219 郑树昌 600605 轻工机械 19.88 292921.05 292921.05
220 钱仁高 600767 运盛实业 8.58 292586.74 292586.74
221 熊建明 000055 方大A 7.53 292154.66 292154.66
222 史晨皓 600730 中国高科 9.93 291274.7 291274.7
223 钟祥 600730 中国高科 9.93 291274.7 291274.7
224 周科群 600730 中国高科 9.93 291274.7 291274.7
225 何振亚 600405 动力源 13.77 287362.27 287362.27
226 沈爱琴 600617 联华合纤 17.18 287240.67 287240.67
227 陈桢 600288 大恒科技 8.54 286944 286944
228 周骐 600288 大恒科技 8.54 286944 286944
229 蔡冰 002021 中捷股份 13.33 286136.45 286136.45
蔡开坚 中捷股份
许玉妹 中捷股份
230 张兴标 600732 上海新梅 11.43 283453.26 283453.26
231 王相荣 002131 利欧股份 37.6 283052.8 283052.8
232 卢勤 600499 科达机电 18.91 282345.21 282345.21
233 逯鹰 600515 ST一投 9.41 278121.93 278121.93
234 陈国 000835 四川圣达 17.13 277506 277506
陈学容
陈永洪
赵淑群
235 张军 000835 四川圣达 17.13 277506 277506
236 王光友 000835 四川圣达 17.13 277506 277506
237 李福成 600965 福成五丰 9.83 274653.38 274653.38
李高起
李高生
238 叶洋友 600512 腾达建设 8.46 270271.9 270271.9
239 罗韶宇 600565 迪马股份 16.85 269600 269600
240 陈隆基 600696 多伦股份 7.9 269046.78 269046.78
241 陈爱莲 002085 万丰奥威 9.45 268710.75 268710.75
242 吴捷 002085 万丰奥威 9.45 268710.75 268710.75
243 吴良定 002085 万丰奥威 9.45 268710.75 268710.75
244 何承命 600152 维科精华 9.1 267079.72 267079.72
245 王利平 002103 广博股份 12.11 264519.94 264519.94
246 汪曦光 000567 海德股份 17.48 264297.6 264297.6
247 许宝星 600614 ST鼎立 18.54 263136.51 263136.51
248 伍跃时 000998 隆平高科 16.66 262395 262395
249 吴念博 002079 苏州固锝 18.99 262062 262062
250 廖学金 002105 信隆实业 9.74 261032 261032

2007年内地上市公司实际控制人榜单(251-300)

排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
251 周海昌 002045 广州国光 12.9 258000 258000
252 徐诚惠 600766 园城股份 14.95 255892.44 255892.44
253 郭运斌 000415 汇通集团 8.5 255285.46 255285.46
254 柳志伟 000415 汇通集团 8.5 255285.46 255285.46
255 陆志宝 002082 栋梁新材 19.15 254924.8 254924.8
256 杜克荣 000836 鑫茂科技 20.66 253610.9 253610.9
257 陈利浩 002063 远光软件 22.98 252366.36 252366.36
258 许金和 002070 众和股份 19.41 251553.6 251553.6
259 曹瑞花 002119 康强电子 25.6 248576 248576
260 郑康定 002119 康强电子 25.6 248576 248576
261 袁汉源 000812 陕西金叶 7.26 246056.61 246056.61
262 黄新华 002120 新海股份 21.15 244494 244494
263 林福椿 002102 冠福家用 21.44 243715.25 243715.25
264 林文昌 002102 冠福家用 21.44 243715.25 243715.25
265 林文洪 002102 冠福家用 21.44 243715.25 243715.25
266 林文智 002102 冠福家用 21.44 243715.25 243715.25
267 陈建龙 600678 四川金顶 10.36 241035.76 241035.76
268 陈索斌 002094 青岛金王 22.4 240364.41 240364.41
269 文邦英 600613 永生数据 16.2 239606.1 239606.1
270 梁广义 000782 美达股份 5.9 238662.82 238662.82
271 易贤忠 002027 七喜控股 7.86 237635.4 237635.4
272 曹明芳 000700 模塑科技 7.62 235491.22 235491.22
273 秦大乾 600273 华芳纺织 10.72 230480 230480
274 蒋锡培 600869 三普药业 18.94 227280 227280
275 黄伟兴 002009 天奇股份 20.52 226757.1 226757.1
276 曾昭秦 600807 天业股份 14.12 226732.75 226732.75
277 罗邦鹏 002099 海翔药业 14.05 225502.5 225502.5
278 刘国昌 600083 *ST博信 9.76 224480 224480
279 夏朝嘉 600093 *ST禾嘉 6.96 224423.46 224423.46
280 王健 000752 西藏发展 8.5 224194.72 224194.72
281 顾云奎 600105 永鼎光缆 8.13 221225.81 221225.81
282 刘悉承 000566 海南海药 7.55 152773.49 221041.69
283 刘悉承 600847 ST渝万里 7.7 68268.2

284 曲继发 000892 S*ST星美 5.33 220596.38 220596.38
285 王春鸣 600321 国栋建设 9.66 220016.16 220016.16
286 王冬雷 002005 德豪润达 13.6 219776 219776
287 窦啟玲 600594 益佰制药 18.19 219371.4 219371.4
288 诸建中 002141 蓉胜超微 26.99 219158.8 219158.8
289 欧阳明 002047 成霖股份 8.88 218942.59 218942.59
290 傅建中 600633 白猫股份 14.15 215151.9 215151.9
291 李越伦 002115 三维通信 26.85 214800 214800
292 魏峰 000889 渤海物流 6.34 214740.6 214740.6
293 柳维特 002127 新民科技 19.62 213440.09 213440.09
294 徐美儿 000980 金马股份 9.45 212625 212625
295 应建仁 000980 金马股份 9.45 212625 212625
296 张燕瑾 000691 ST寰岛 6.54 211418.58 211418.58
297 庆祖森 002018 华星化工 16.82 211225.56 211225.56
298 谢平 002018 华星化工 16.82 211225.56 211225.56
299 刘建申 000516 开元控股 14.25 211121.62 211121.62
300 李再春 002023 海特高新 17.9 210481.13 210481.13

2007年内地上市公司实际控制人榜单(301-350)

排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
301 杨纪强 000929 兰州黄河 11.3 209915.58 209915.58
302 乔秋生 600172 黄河旋风 7.83 209844 209844
303 张邦辉 002124 天邦股份 30.6 209610 209610
304 邓龙龙 600728 SST新太 10.04 209012.9 209012.9
305 荣海 600185 海星科技 6.18 208633.34 208633.34
306 陈钢 002090 金智科技 20.41 208182 208182
307 陈奇 002090 金智科技 20.41 208182 208182
308 丁小异 002090 金智科技 20.41 208182 208182
309 冯伟江 002090 金智科技 20.41 208182 208182
310 葛宁 002090 金智科技 20.41 208182 208182
311 郭超 002090 金智科技 20.41 208182 208182
312 郭伟 002090 金智科技 20.41 208182 208182
313 贺安鹰 002090 金智科技 20.41 208182 208182
314 吕云松 002090 金智科技 20.41 208182 208182
315 向金凎 002090 金智科技 20.41 208182 208182
316 徐兵 002090 金智科技 20.41 208182 208182
317 叶留金 002090 金智科技 20.41 208182 208182
318 朱华明 002090 金智科技 20.41 208182 208182
319 王世全 600538 北海国发 7.39 206340.62 206340.62
320 谷望江 002117 东港股份 18.66 205260 205260
321 李登海 002041 登海种业 11.55 203280 203280
323 高继胜 000558 莱茵置业 17.3 202694.37 202694.37
324 吕建明 600763 通策医疗 12.58 201682.56 201682.56
325 罗爱华 000048 *ST康达 5.13 200464.33 200464.33
326 费钧德 600836 界龙实业 11.49 200157.98 200157.98
327 李桂莲 600233 大杨创世 11.99 197835 197835
328 武永强 002139 拓邦电子 39 195000 195000
329 修刚 000776 S延边路 10.55 194236.04 194236.04
330 刘润红 000996 捷利股份 16.75 192625 192625
331 郭开铸 000955 欣龙控股 6.57 192599.55 192599.55
332 朱文臣 600781 上海辅仁 10.82 192155.48 192155.48
333 李光荣 600577 精达股份 11.63 190266.8 190266.8
334 许华 000546 光华控股 11.17 189338.74 189338.74
335 何道峰 000560 昆百大A 14 188160 188160
336 徐小敏 002126 银轮股份 18.75 187500 187500
337 赵丙贤 002107 沃华医药 26.64 186453.36 186453.36
338 陈春国 600146 大元股份 9.26 185200 185200
339 蒋贤云 600891 S*ST秋林 7.57 184378.05 184378.05
340 王玉锁 600803 威远生化 7.68 181588.55 181588.55
341 姚新义 002011 盾安环境 25.26 179805.39 179805.39
342 张道才 002050 三花股份 15.82 178766 178766
343 贾林 600485 中创信测 12.85 175572.12 175572.12
344 张春光 600485 中创信测 12.85 175572.12 175572.12
345 黄贤优 600381 *ST贤成 5.57 170655.89 170655.89
346 吴一坚 600080 *ST金花 5.57 170049.8 170049.8
347 陈龙海 600537 海通集团 7.37 169535.06 169535.06
348 曾雁鸣 600466 *ST迪康 9.62 168929.45 168929.45
349 郭春生 002118 紫鑫药业 24.96 168537.41 168537.41
350 张国明 000711 天伦置业 15.52 166476.21 166476.21

2007年内地上市公司实际控制人榜单(351-400)

排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
351 赖宁昌 000893 广州冷机 7.48 166056 166056
352 黄俊钦 600385 *ST金泰 11.04 163510.29 163510.29
353 李先慧 000509 S*ST华塑 6.53 163256.45 163256.45
354 周天宝 600715 ST松辽 7.22 161912.83 161912.83
355 符炳方 600401 江苏申龙 6.19 159731.49 159731.49
356 郭华强 600571 信雅达 8.15 158562.23 158562.23
357 黄绍嘉 000925 S*ST海纳 17.57 158130 158130
358 鞠淑芝 600817 宏盛科技 12.06 155246.05 155246.05
359 龙长虹 600817 宏盛科技 12.06 155246.05 155246.05
360 杜宣 600446 金证股份 11.29 155169.76 155169.76
361 李结义 600446 金证股份 11.29 155169.76 155169.76
362 徐岷波 600446 金证股份 11.29 155169.76 155169.76
363 赵剑 600446 金证股份 11.29 155169.76 155169.76
364 邱建民 002055 得润电子 19.46 154641.2 154641.2
365 鄢彩宏 000430 S*ST张股 8.42 154591.2 154591.2
366 邓新华 002035 华帝股份 8.97 154079.13 154079.13
367 关锡源 002035 华帝股份 8.97 154079.13 154079.13
368 黄启均 002035 华帝股份 8.97 154079.13 154079.13
369 黄文枝 002035 华帝股份 8.97 154079.13 154079.13
370 李家康 002035 华帝股份 8.97 154079.13 154079.13
371 潘权枝 002035 华帝股份 8.97 154079.13 154079.13
372 杨建辉 002035 华帝股份 8.97 154079.13 154079.13
373 李占通 000593 大通燃气 6.89 153878.8 153878.8
374 马玲芝 002089 新海宜 17.36 147490.56 147490.56
375 张亦斌 002089 新海宜 17.36 147490.56 147490.56
376 程度才 600773 ST雅砻 6.33 144870.5 144870.5
377 李嫦 600773 ST雅砻 6.33 144870.5 144870.5
378 刘贵顺 600773 ST雅砻 6.33 144870.5 144870.5
379 李慈雄 002162 斯米克 5.08 144780 144780
380 徐进 600421 国药科技 7.3 142788 142788
381 何剑锋 000967 *ST上风 10.28 140616.09 140616.09
382 王白浪 002012 凯恩股份 7.16 139469.14 139469.14
383 于桂亭 002108 沧州明珠 20.15 138531.25 138531.25
384 李美珍 600856 长百集团 5.89 138315.79 138315.79
385 曹永红 000010 SST华新 9.39 138049.38 138049.38
386 宋廉 000010 SST华新 9.39 138049.38 138049.38
387 朱开友 000586 汇源通信 7.1 137342.4 137342.4
388 姚俊良 000723 S天宇 9.77 136388.41 136388.41
389 陈建忠 002015 霞客环保 13.55 136367.2 136367.2
390 钟文魁 000613 ST东海 3.73 135809.3 135809.3
391 章鹏飞 600671 ST天目 11.11 135296.34 135296.34
392 傅军 600365 通葡股份 9.62 134680 134680
393 梁社增 002016 威尔科技 20.78 131517.38 131517.38
394 车轼 002086 东方海洋 15.16 130830.8 130830.8
395 邵建聪 000861 海印股份 11.52 128165.18 128165.18
396 邵建佳 000861 海印股份 11.52 128165.18 128165.18
397 邵建明 000861 海印股份 11.52 128165.18 128165.18
398 冯永明 000587 S*ST光明 6.85 127212.43 127212.43
399 吴洁 000671 阳光发展 13.32 126770.56 126770.56
